Essentiel
Les cookies essentiels permettent des fonctions de base et sont nécessaires au bon fonctionnement du site web.
| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| wpconsent_geolocation | Ce cookie est utilisé pour stocker les paramètres de consentement en fonction de la localisation du visiteur. | 30 days |
| wpconsent_preferences | Ce cookie est utilisé pour stocker les préférences de consentement aux cookies de l'utilisateur. | 30 days |
Statistiques
Les cookies de statistiques collectent des informations de manière anonyme. Ces informations nous aident à comprendre comment les visiteurs utilisent notre site web.
Google Analytics
Google Analytics est un outil puissant qui suit et analyse le trafic du site web pour des décisions marketing éclairées.
Learn more| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| _gid | ID utilisé pour identifier les utilisateurs pendant 24 heures après la dernière activité | 24 heures |
| _gat | Utilisé pour surveiller le nombre de requêtes serveur Google Analytics lors de l'utilisation de Google Tag Manager | 1 minute |
| _gac_ | Contient des informations relatives aux campagnes marketing de l'utilisateur. Celles-ci sont partagées avec Google AdWords / Google Ads lorsque les comptes Google Ads et Google Analytics sont liés. | 90 jours |
| __utma | ID utilisé pour identifier les utilisateurs et les sessions | 2 ans après la dernière activité |
| __utmt | Utilisé pour surveiller le nombre de requêtes serveur Google Analytics | 10 minutes |
| __utmb | Utilisé pour distinguer les nouvelles sessions et visites. Ce cookie est défini lorsque la bibliothèque javascript GA.js est chargée et qu'il n'existe pas de cookie __utmb. Le cookie est mis à jour chaque fois que des données sont envoyées au serveur Google Analytics. | 30 minutes après la dernière activité |
| __utmc | Utilisé uniquement avec les anciennes versions Urchin de Google Analytics et non avec GA.js. Était utilisé pour distinguer entre les nouvelles sessions et visites à la fin d'une session. | Fin de session (navigateur) |
| __utmz | Contient des informations sur la source de trafic ou la campagne qui a dirigé l'utilisateur vers le site web. Le cookie est défini lorsque le javascript GA.js est chargé et mis à jour lorsque des données sont envoyées au serveur Google Analytics. | 6 mois après la dernière activité |
| __utmv | Contient des informations personnalisées définies par le développeur web via la méthode _setCustomVar dans Google Analytics. Ce cookie est mis à jour chaque fois que de nouvelles données sont envoyées au serveur Google Analytics. | 2 ans après la dernière activité |
| __utmx | Utilisé pour déterminer si un utilisateur est inclus dans un test A / B ou multivarié. | 18 mois |
| _ga | ID utilisé pour identifier les utilisateurs | 2 ans |
| _gali | Utilisé par Google Analytics pour déterminer quels liens sur une page sont cliqués | 30 secondes |
| _ga_ | ID utilisé pour identifier les utilisateurs | 2 ans |
WooCommerce Sourcebuster
SourceBuster is used by WooCommerce for order attribution based on user source.
| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| sbjs_session | Le nombre de pages vues dans cette session et le chemin de la page actuelle | 30 minutes |
| sbjs_udata | Informations sur l'agent utilisateur du visiteur, telles que l'adresse IP, le navigateur et le type d'appareil | session |
| sbjs_first | Informations sur l'origine du trafic pour la première visite du visiteur dans votre boutique (uniquement applicable si le visiteur revient avant l'expiration de la session) | session |
| sbjs_current | Informations sur l'origine du trafic pour la visite actuelle du visiteur dans votre boutique | session |
| sbjs_first_add | Horodatage, URL de référence et page d'entrée pour la première visite de votre visiteur dans votre boutique (uniquement applicable si le visiteur revient avant l'expiration de la session) | session |
| sbjs_current_add | Horodatage, URL de référence et page d'entrée pour la visite actuelle de votre visiteur dans votre boutique | session |
| sbjs_migrations | Données techniques pour aider aux migrations entre différentes versions de la fonctionnalité de suivi | session |
Marketing
Les cookies de marketing sont utilisés pour suivre les visiteurs sur les sites web. L'intention est de montrer des publicités qui sont pertinentes et engageantes pour l'utilisateur individuel.
Facebook Pixel
Facebook Pixel is a web analytics service that tracks and reports website traffic.
Learn more| Nom | Description | Durée |
|---|---|---|
| _fbc | Utilisé pour suivre la dernière visite de session. | 12 mois |
| _fbp | Utilisé pour suivre l'utilisateur à travers plusieurs sessions. | 3 mois |
| fr | Utilisé pour suivre l'utilisateur à travers plusieurs sessions. | 3 mois |